搬瓦工刚刚发布了澳大利亚悉尼机房限量版VPS的补货的优惠促销信息,澳大利亚联通AS9929高端网络,1Gbps带宽,支持免费备份、免费快照,原价年付99.99美元,使用搬瓦工优惠码后年付93美元,有需要的可以看看。
搬瓦工官网:https://bwh81.net/
一、搬瓦工优惠码
目前力度最大的搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW(折扣 6.58%,适用全部方案)
二、搬瓦工悉尼机房限量版VPS
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - SYDNEY LIMITED EDITION VPS
CPU:1 核
内存:1 GB
硬盘:20 GB SSD
流量:500 GB/月
带宽:1 Gbps
机房:Sydney
价格:99.99 美元/年(原价)
回程路由:三网接入联通 AS10099 然后到 AS9929,经过中国香港然后到达中国大陆。
去程路由:电信接入 AS4134 骨干网、联通接入 AS9929 然后转 AS10099,移动接入 AS58453 CMI 然后接入 TELSTRA Global,都会先到中国香港然后再到悉尼。
注意:不能迁移机房!
三、更多搬瓦工VPS
1、KVM 常规方案
多机房可选:DC3 CN2,DC8 ZNET,DC2 QNET,DC4 MCOM,美国弗里蒙特,美国新泽西,美国纽约,荷兰阿姆斯特丹等
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB/月 1Gb | $49.99/年 | 查看购买 |
3核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB/月 1Gb | $52.99/半年 $99.99/年 | 查看购买 |
4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 1Gb | $19.99/月 $199.99/年 | 查看购买 |
5核 | 8GB | 160GB SSD | 4TB/月 1Gb | $39.99/月 $399.99/年 | 查看购买 |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 5TB/月 1Gb | $79.99/月 $799.99/年 | 查看购买 |
7核 | 24GB | 480GB SSD | 6TB/月 1Gb | $119.99/月 $1199.99/年 | 查看购买 |
2、CN2常规方案
多机房可选:DC3 CN2,DC8 ZNET,DC2 QNET,DC4 MCOM,美国弗里蒙特,美国新泽西,美国纽约,荷兰阿姆斯特丹等
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB/月 1Gb | $49.99/年 | 查看购买 |
1核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB/月 1Gb | $52.99/半年 $99.99/年 | 查看购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 1Gb | $59.99/季 $199.99/年 | 查看购买 |
2核 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 1Gb | $39.99/月 $399.99/年 | 查看购买 |
3核 | 16GB | 320GB SSD | 8TB/月 1Gb | $79.99/月 $799.99/年 | 查看购买 |
3核 | 16GB | 320GB SSD | 12TB/月 1Gb | $99.99/月 $999.99/年 | 查看购买 |
3核 | 16GB | 320GB SSD | 16TB/月 1Gb | $129.99/月 $1299.99/年 | 查看购买 |
3核 | 16GB | 320GB SSD | 20TB/月 1Gb | $159.99/月 $1689.99/年 | 查看购买 |
3核 | 16GB | 320GB SSD | 24TB/月 1Gb | $189.99/月 $1999.99/年 | 查看购买 |
3、DC6 CN2 GIA-E 方案
多机房可选:DC3 CN2,DC8 ZNET,DC2 QNET,DC4 MCOM,美国弗里蒙特,美国新泽西,美国纽约,荷兰阿姆斯特丹、大阪软银机房等
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB SSD | 500GB/月 1Gb | $89.99/年 限量版 | 查看购买 |
2核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB/月 2.5 Gb | $49.99/季度 $169.99/年 | 查看购买 |
3核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB/月 2.5 Gb | $89.99/季度 $299.99/年 | 查看购买 |
4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/月 2.5 Gb | $56.99/月 $549.99/年 | 查看购买 |
6核 | 8GB | 160GB SSD | 5TB/月 5 Gb | $86.99/月 $879.99/年 | 查看购买 |
8核 | 16GB | 320GB SSD | 8TB/月 5 Gb | $159.99/月 $1599.99/年 | 查看购买 |
10核 | 32GB | 640GB SSD | 10TB/月 10 Gb | $289.99/月 $2759.99/年 | 查看购买 |
12核 | 64GB | 1280GB SSD | 12TB/月 10 Gb | $549.99/月 $5399.99/年 | 查看购买 |
4、香港HK方案(香港 PCCW机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB SSD | 0.5TB/月 1Gb | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 查看购买 |
4核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB/月 1Gb | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 查看购买 |
6核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB/月 1Gb | 299.99 美元/月,2999.99 美元/年 | 查看购买 |
8核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB/月 1Gb | 589.99 美元/月,5899.99 美元/年 | 查看购买 |
5、日本CN2 GIA方案(日本东京机房)
搬瓦工新上线的全新产品,搬瓦工日本 CN2 GIA 机房(JPTYO_8)位于日本东京,采用 Equinix 公司的 TY8 机房,线路接入电信 CN2 GIA。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB/月 1.2Gb | $89.99/月 $899.99/年 | 查看购买 |
4核 | 4GB | 80GB SSD | 1TB/月 1.2Gb | $155.99/月 $1559.99/年 | 查看购买 |
6核 | 8GB | 160GB SSD | 2TB/月 1.2Gb | $299.99/月 $2999.99/年 | 查看购买 |
8核 | 16GB | 320GB SSD | 4TB/月 1.2Gb | $589.99/月 $5899.99/年 | 查看购买 |
6、迪拜机房方案
2022年5月全新上线的机房,可切换其他机房
[table “31” not found /]上面的各大列表里点“查看购买”可以直接买,如果显示“out of stock”,表示该方案没货。
三、搬瓦工怎么样
搬瓦工VPS怎么样?搬瓦工速度怎么样?搬瓦工好不好?附搬瓦工各大机房测试IP:
中国香港PPCW(HKHK_1)测试IP: 69.171.64.4/23.252.97.148
美国洛杉矶C3机房(USCA_8(DC8 CN2 KVM))测试IP: 23.252.99.102/172.96.205.211
美国洛杉矶QN机房(USCA_3(DC3 CN2 KVM))测试IP: 23.252.103.101/65.49.198.150
美国洛杉矶QN机房(USCA_2(DC2 QNET KVM))测试IP: 23.252.96.201
美国洛杉矶QN机房(USCA_2(DC2 QNET OVZ))测试IP: 104.194.76.20
美国洛杉矶MC机房(USCA_4(DC4 MCOM))测试IP:98.142.137.176/98.142.140.20
美国凤凰城(USAZ_2)测试IP:198.35.46.25/198.35.46.28
美国弗里蒙特(USCA_FMT)测试IP:184.105.138.67
加拿大温哥华(CABC_1)测试IP : 172.93.33.45/172.93.32.16
美国纽约(USNY_2)测试IP : 74.121.149.55/208.167.227.122
欧洲荷兰(EUNL_3)测试IP:104.224.145.203/45.62.120.202
美国弗罗里达州测试IP:23.252.104.22
日本软银测试IP:185.212.59.148
迪拜机房测试IP:162.213.25.19
悉尼机房测试IP:103.57.167.114