Pia云是一家成立于2018年的国人主机商,其实就是之前的哔哔云,只是最近整合到了魔方云,重新上线营业了。目前Pia云主要业务是提供基于KVM架构VPS,数据中心有深圳、中国香港和美国洛杉矶,其中洛杉矶机房为三网回程CN2 GIA,香机房为CN2直连。刚刚Pia云VPS发布今年中国新春优惠促销,VPS全场66.66折,月付20元起,机房有美国、香港和俄罗斯等,有需要的可以看看。
Pia云优惠活动
Pia云优惠码(66.66折):piayun-2022
1、香港CN2 VPS
CPU | 配置 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 1M | 1个 | ¥25/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 10M | 1个 | ¥45/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 15M | 1个 | ¥75/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 15M | 1个 | ¥100/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 20M | 1个 | ¥160/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 30M | 1个 | ¥300/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 30M | 1个 | ¥400/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 30M | 1个 | ¥700/月 | 链接 |
2、美国CN2 GIA VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 20M | 1个 | ¥20/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 20M | 1个 | ¥28/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 30M | 1个 | ¥45/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 30M | 1个 | ¥65/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 30M | 1个 | ¥90/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 50M | 1个 | ¥150/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 50M | 1个 | ¥240/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 50M | 1个 | ¥450/月 | 链接 |
3、俄罗斯CN2 VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 20M | 1个 | ¥20/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 20M | 1个 | ¥28/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 30M | 1个 | ¥45/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 30M | 1个 | ¥65/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 30M | 1个 | ¥90/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 50M | 1个 | ¥150/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 50M | 1个 | ¥240/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 50M | 1个 | ¥450/月 | 链接 |
Pia云怎么样?Pia云好不好?附Pia云测试IP,我们可自行对Pia云测评:
洛杉矶机房测试IP:172.247.15.176
香港机房测试IP:45.195.10.176
深圳机房测试IP:103.44.254.212
俄罗斯机房测速IP:69.165.74.33
<<<<<<便宜稳定美国VPS推荐>>>>>>搬瓦工VPS年付49.99美元起